Comercializadora constituida en 2025 acumuló 42 órdenes de compras ágiles del Estado en 2026
Resumen
COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA se constituyó el 9 de octubre de 2025 con un capital de 1.000.000 pesos; su único giro registrado en el SII es la venta al por menor de ferretería y materiales de construcción. Entre el 14 de enero de 2026 y el 9 de julio de 2026 acumuló 42 órdenes de compra ágiles por 40.295.886 pesos, otorgadas por 14 organismos distintos. Las compras abarcan 28 segmentos de productos distintos. Vender distintos rubros no es ilegal; el conjunto se presenta como señal de alerta.
Hechos
- Comercializadora Maxpro industrial spa se constituyó el 9 de octubre de 2025, con un capital de 1.000.000 pesos, según el Registro de Empresas y Sociedades. ver evidencia
- Registró su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 17 de noviembre de 2025. ver evidencia
- Su única actividad registrada en el SII es de rubro ferretería y materiales de construcción (código de actividad 475201). ver evidencia
- Su primera orden de compra pública en el historial cargado es del 14 de enero de 2026: la compra ágil 3391-34-AG26, de DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO, por 199.872 pesos. ver evidencia
- Entre el 14 de enero de 2026 y el 9 de julio de 2026 acumuló 42 órdenes de compra, todas por compra ágil, por un total de 40.295.886 pesos. ver evidencia
- Los compradores fueron 14 organismos distintos. ver evidencia
- Las órdenes abarcan 28 segmentos distintos de productos según la clasificación UNSPSC, cifra que contrasta con la única actividad registrada de la empresa en el SII. ver evidencia
- Las órdenes de mayor monto del período fueron 3246-206-AG26, del 2 de junio de 2026, de FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO, por 4.679.620 pesos, y 2430-180-AG26, del 22 de junio de 2026, de I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, por 4.292.925 pesos. ver evidencia
Señales de alerta
| Señal | Detalle |
|---|---|
| Empresa nueva que vende rubros muy distintos a muchos organismos | órdenes: 42; compradores: 14; suma: $40.295.886; suma en UTM: 568,3; desde: 2026-01-14; hasta: 2026-07-09; inicio de actividades: 2025-11-17 |
Órdenes de compra
| Código | Fecha | Organismo | Proveedor | Monto total (IVA incl.) | Compra Ágil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391-34-AG26 | 14-01-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $199.872 | Sí |
| 3858-33-AG26 | 19-01-2026 | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $221.019 | Sí |
| 3246-9-AG26 | 20-01-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $483.280 | Sí |
| 4291-77-AG26 | 20-01-2026 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $958.823 | Sí |
| 778989-6-AG26 | 20-01-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $162.376 | Sí |
| 3916-31-AG26 | 23-01-2026 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $1.475.153 | Sí |
| 778989-13-AG26 | 09-02-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $648.812 | Sí |
| 3246-24-AG26 | 12-02-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $152.094 | Sí |
| 1423498-29-AG26 | 17-02-2026 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $142.324 | Sí |
| 1423498-30-AG26 | 20-02-2026 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $246.613 | Sí |
| 1079454-48-AG26 | 24-02-2026 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $532.089 | Sí |
| 993-28-AG26 | 24-02-2026 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $2.920.058 | Sí |
| 3858-100-AG26 | 06-03-2026 | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $886.502 | Sí |
| 3246-41-AG26 | 11-03-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $149.464 | Sí |
| 3246-42-AG26 | 11-03-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $235.608 | Sí |
| 3246-99-AG26 | 15-04-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $179.143 | Sí |
| 778998-55-AG26 | 27-04-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $1.335.003 | Sí |
| 3246-119-AG26 | 29-04-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $92.558 | Sí |
| 3246-128-AG26 | 29-04-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $183.998 | Sí |
| 3246-129-AG26 | 30-04-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $404.576 | Sí |
| 778989-102-AG26 | 22-05-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $2.224.848 | Sí |
| 3246-171-AG26 | 25-05-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $140.866 | Sí |
| 3246-190-AG26 | 29-05-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $1.567.363 | Sí |
| 3246-193-AG26 | 01-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $596.341 | Sí |
| 796305-28-AG26 | 01-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $1.396.163 | Sí |
| 3246-206-AG26 | 02-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $4.679.620 | Sí |
| 3246-217-AG26 | 05-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $764.734 | Sí |
| 3391-370-AG26 | 05-06-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $1.299.849 | Sí |
| 4291-672-AG26 | 05-06-2026 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $505.263 | Sí |
| 3246-221-AG26 | 09-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $688.653 | Sí |
| 3246-227-AG26 | 12-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $2.879.619 | Sí |
| 3246-232-AG26 | 12-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $99.425 | Sí |
| 3274-151-AG26 | 15-06-2026 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $249.305 | Sí |
| 838098-27-AG26 | 16-06-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $2.095.041 | Sí |
| 2430-180-AG26 | 22-06-2026 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $4.292.925 | Sí |
| 3246-242-AG26 | 22-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $464.338 | Sí |
| 3246-247-AG26 | 24-06-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $129.686 | Sí |
| 4291-836-AG26 | 25-06-2026 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $594.531 | Sí |
| 4291-842-AG26 | 25-06-2026 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $750.876 | Sí |
| 778989-121-AG26 | 07-07-2026 | DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $2.107.217 | Sí |
| 3246-285-AG26 | 08-07-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $760.196 | Sí |
| 3246-288-AG26 | 09-07-2026 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | COMERCIALIZADORA MAXPRO INDUSTRIAL SPA | $399.662 | Sí |
Evidencia
Archivos que respaldan los hechos de esta ficha, en su fuente oficial. La huella SHA-256 es la de la copia que descargamos; si la fuente actualizó el archivo después, puede no coincidir.
-
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
0a7c01c448761d3ed0103d97c1097a493707136671853b328717ff243bbd7209 -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
0a846fd123a66ca8887c7c82e25772a0c85fdffd31d4bcb4bfab79a7cd89af35 -
2026-3.zip
Ver huella SHA-256
0a9625268f79127d4e62bbcaecba56c6e78f1453f755f93428e3972c44a8864c -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
17888f4895ffecc0d28858a373176366d4dab08705d18923bb6404a78a5bd8dd -
PUB_NOM_ACTECOS.zip
Ver huella SHA-256
27787338253953e16ab17d3f29e697963b96d622e5b06de3f5cd80744dddef36 -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
27930a91caff8052470cbe655ad1812a91a987e6ac25c38bfb4d536cf51040a7 -
2026-1.zip
Ver huella SHA-256
290d077ffc14f52ff21644c370fb516c22303b497c82e0ef7f463cd935f51b0a -
PUB_EMPRESAS_PJ_2020_A_2024.zip
Ver huella SHA-256
2d68ba953db7dbf2aac7451acd6e3e80bea265eea962535c72a5e311c03c4092 -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
4351b858aed04d5fff502f074afac000259444dca9e9ec0623eeedb4b1ddce8b -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
448e9275a006fd75ac6463aa396c76864048c2f86ad1b62e0e3d08d956a69e5a -
2026-2.zip
Ver huella SHA-256
4703666fd49881a1b14a6a6fb1d4d0eb08d23c021bf5f17781e987f28bf83d31 -
PUB_NOM_DIRECCIONES.zip
Ver huella SHA-256
523c362c0e3029f42ea8d3b8b002201c614c27e19a594f84682aab5b6358ec56 -
2026-3.zip
Ver huella SHA-256
54a782202edc30d8a3cbca32141e1181f9d74f39fece15061343ee9d7179dc55 -
2026-3.zip
Ver huella SHA-256
67e783978045e0ad91845f612116330456ba3ef3b3cd57f5a6eb6e3384ac874d -
2026-1.zip
Ver huella SHA-256
6ca3b596b1dbf8373e5e1f2a0c53fc614321b8fedc80689e81f65f57b7475ac9 -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
7afe2f360a042fa7d39aef53098484eca8a41b7e788be338d72a742f3ba0edd2 -
2026-2.zip
Ver huella SHA-256
7c99769115df7d2ce9766e73056f6ed402be36f9b3bed12bd9028b0c66d09a82 -
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
80638bc54d0bf0ebb05617556155b90fc5a1ae6da124c173ee5739b16bc2405b -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
92673bc1e5f8aee01d6032a3fce16b5f89fdd731c4ac6dce04a7bcf0535c12ee -
2026-2.zip
Ver huella SHA-256
94f7bbf96c6280301efd5eac40548c63982ac74f90acbabf35f11c019498a360 -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
a54b217d2233c9257b665030da5aaa97c825761eea6447d29db32e1c88440ec4 -
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
a94a4f045997bce5243293d788923fc9cf83b837f4eb32e11a39916ac0223686 -
PUB_NOMBRES_PJ.zip
Ver huella SHA-256
ac7157c4ccd422aeed836e4de18c08f9f26171f3fcc7b17506178f4b1689da34 -
2025-sociedades-por-fecha-rut-constitucion.csv
Ver huella SHA-256
adb0857b324fc03d2466722ee6fb18a7790b417a6c256982524c79f18a83ecd5 -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
b036c1cccfa8efaa8441234af6476b73bf965f2cbf14f2fadf399967888c74f8 -
2026-1.zip
Ver huella SHA-256
e84a0f7b60452f8ffd9806afd657e06c1c3703cfff931b7c2eba95a6d90b0ae8
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 11-11-2026 | Caso analizado |
Esta ficha presenta datos públicos de Mercado Público y SII. Una señal de alerta no implica irregularidad ni delito. Si eres parte involucrada y quieres aportar antecedentes o corregir un dato, escribe a [email protected] (ver correcciones y derecho a réplica).