Comercializadora RZ SpA: constituida en 2026, acumuló 45 órdenes públicas en 30 organismos y 20 rubros
Resumen
Comercializadora RZ SpA se constituyó el 11 de marzo de 2026 con un capital de 100.000 pesos y su rubro registrado es la venta al por menor en comercios no especializados. Entre el 20 de abril de 2026 y el 15 de octubre de 2026 obtuvo 45 órdenes de compra, todas mediante compras ágiles, emitidas por 30 organismos distintos, por un total de 25.736.986 pesos, en 20 segmentos de productos que van desde papel y útiles de oficina hasta vestuario, alimentos, aseo y mobiliario. El conjunto se presenta como señal de alerta; vender distintos rubros no es ilegal.
Hechos
- Según el Registro de Empresas y Sociedades, el 11 de marzo de 2026 se registró la constitución de Comercializadora RZ SpA (RUT 78375442-8), con un capital de 100.000 pesos. ver evidencia
- Su fecha de inicio de actividades registrada ante el SII es el 11 de marzo de 2026. ver evidencia
- Su único rubro registrado ante el SII es otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados n.c.p. ver evidencia
- Registra domicilio vigente en la comuna de Colina, según los registros públicos del SII. ver evidencia
- Su primera orden de compra pública registrada data del 20 de abril de 2026, emitida por la CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN por 70.329 pesos. ver evidencia
- Entre el 20 de abril de 2026 y el 15 de octubre de 2026 registró 45 órdenes de compra, todas por compras ágiles, emitidas por 30 organismos públicos distintos, por un total de 25.736.986 pesos. ver evidencia
- Esas órdenes abarcan 20 segmentos de productos distintos, que incluyen papel y útiles de oficina, vestuario, alimentos y bebidas, productos de aseo, combustibles, equipamiento de seguridad y mobiliario. ver evidencia
- La orden de mayor monto del período data del 24 de septiembre de 2026, por 3.767.345 pesos, emitida por la CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL. ver evidencia
- Los organismos compradores incluyen la CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN, la DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS, el COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO y la DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, además de universidades y municipalidades. ver evidencia
Señales de alerta
| Señal | Detalle |
|---|---|
| Empresa nueva que vende rubros muy distintos a muchos organismos | órdenes: 45; compradores: 30; suma: $25.736.986; suma en UTM: 359,4; desde: 2026-04-20; hasta: 2026-10-15; inicio de actividades: 2026-03-11 |
Órdenes de compra
| Código | Fecha | Organismo | Proveedor | Monto total (IVA incl.) | Compra Ágil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227338-80-AG26 | 20-04-2026 | CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $70.329 | Sí |
| 85-170-AG26 | 29-04-2026 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $578.611 | Sí |
| 1605-114-AG26 | 04-05-2026 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $415.142 | Sí |
| 5441-228-AG26 | 11-05-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $351.050 | Sí |
| 5756-243-AG26 | 15-05-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $390.120 | Sí |
| 3620-128-AG26 | 19-05-2026 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $503.504 | Sí |
| 5067-1321-AG26 | 26-05-2026 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $138.855 | Sí |
| 5067-1588-AG26 | 24-06-2026 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $357.119 | Sí |
| 877-57-AG26 | 30-06-2026 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $594.628 | Sí |
| 766409-24-AG26 | 20-07-2026 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $235.929 | Sí |
| 2731-609-AG26 | 24-07-2026 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $802.555 | Sí |
| 5067-1863-AG26 | 31-07-2026 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $923.163 | Sí |
| 1355402-66-AG26 | 03-08-2026 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LO PRADO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $903.876 | Sí |
| 2788-650-AG26 | 03-08-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $332.462 | Sí |
| 5178-3405-AG26 | 03-08-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $316.519 | Sí |
| 2216-375-AG26 | 04-08-2026 | MOP Dirección General de Concesiones | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $817.530 | Sí |
| 918434-284-AG26 | 07-08-2026 | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $251.484 | Sí |
| 2249-113-AG26 | 12-08-2026 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $193.310 | Sí |
| 5198-89-AG26 | 12-08-2026 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $270.934 | Sí |
| 5215-504-AG26 | 13-08-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $325.709 | Sí |
| 5542-133-AG26 | 14-08-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $328.440 | Sí |
| 5768-120-AG26 | 14-08-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $831.220 | Sí |
| 1062018-187-AG26 | 17-08-2026 | DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $931.794 | Sí |
| 2676-505-AG26 | 17-08-2026 | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $213.425 | Sí |
| 5603-115-AG26 | 19-08-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $369.815 | Sí |
| 4449-74-AG26 | 24-08-2026 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $306.001 | Sí |
| 2412-508-AG26 | 25-08-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $321.442 | Sí |
| 2273-626-AG26 | 28-08-2026 | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $355.032 | Sí |
| 2279-590-AG26 | 31-08-2026 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $1.531.601 | Sí |
| 5240-213-AG26 | 31-08-2026 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $659.187 | Sí |
| 1057501-9979-AG26 | 02-09-2026 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $745.996 | Sí |
| 1274565-106-AG26 | 02-09-2026 | CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $964.607 | Sí |
| 5868-18-AG26 | 03-09-2026 | UNIVERSIDAD DE CHILE | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $126.510 | Sí |
| 2279-628-AG26 | 08-09-2026 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $107.772 | Sí |
| 1431841-1130-AG26 | 10-09-2026 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $444.389 | Sí |
| 2422-732-AG26 | 16-09-2026 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $415.085 | Sí |
| 765963-17-AG26 | 17-09-2026 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $359.592 | Sí |
| 85-251-AG26 | 21-09-2026 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $251.292 | Sí |
| 425-698-AG26 | 24-09-2026 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $3.767.345 | Sí |
| 1057501-11302-AG26 | 06-10-2026 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $1.737.130 | Sí |
| 2393-1195-AG26 | 08-10-2026 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $409.762 | Sí |
| 2734-550-AG26 | 08-10-2026 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $173.717 | Sí |
| 2793-990-AG26 | 13-10-2026 | Municipalidad de Huechuraba | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $795.924 | Sí |
| 2371-305-AG26 | 15-10-2026 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $325.720 | Sí |
| 2432-704-AG26 | 15-10-2026 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | COMERCIALIZADORA RZ SPA | $491.359 | Sí |
Evidencia
Archivos que respaldan los hechos de esta ficha, en su fuente oficial. La huella SHA-256 es la de la copia que descargamos; si la fuente actualizó el archivo después, puede no coincidir.
-
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
0a7c01c448761d3ed0103d97c1097a493707136671853b328717ff243bbd7209 -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
0a846fd123a66ca8887c7c82e25772a0c85fdffd31d4bcb4bfab79a7cd89af35 -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
17888f4895ffecc0d28858a373176366d4dab08705d18923bb6404a78a5bd8dd -
PUB_NOM_ACTECOS.zip
Ver huella SHA-256
27787338253953e16ab17d3f29e697963b96d622e5b06de3f5cd80744dddef36 -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
27930a91caff8052470cbe655ad1812a91a987e6ac25c38bfb4d536cf51040a7 -
PUB_EMPRESAS_PJ_2020_A_2024.zip
Ver huella SHA-256
2d68ba953db7dbf2aac7451acd6e3e80bea265eea962535c72a5e311c03c4092 -
2026-8.zip
Ver huella SHA-256
3a40644c932ac831e7a145c2797cd2afd8b398490add714bd0fba67289ecf15c -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
4351b858aed04d5fff502f074afac000259444dca9e9ec0623eeedb4b1ddce8b -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
448e9275a006fd75ac6463aa396c76864048c2f86ad1b62e0e3d08d956a69e5a -
2026-9.zip
Ver huella SHA-256
45a7a448d36a8766cf858d96831ce9c5b4a34e927454caae59c2e336f617e8ac -
202609-sociedades-por-fecha-rut-constitucion.csv
Ver huella SHA-256
4c3e950c954fa4590e539207bf777b3f06488920a5c1abcafdf27b77e6562603 -
PUB_NOM_DIRECCIONES.zip
Ver huella SHA-256
523c362c0e3029f42ea8d3b8b002201c614c27e19a594f84682aab5b6358ec56 -
2026-9.zip
Ver huella SHA-256
5ff52aeaa107a87299b3910f3934f49e0bb61ea7c386f24581fc24b2024f5a32 -
2026-4.zip
Ver huella SHA-256
7afe2f360a042fa7d39aef53098484eca8a41b7e788be338d72a742f3ba0edd2 -
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
80638bc54d0bf0ebb05617556155b90fc5a1ae6da124c173ee5739b16bc2405b -
2026-8.zip
Ver huella SHA-256
838982d9f29bde2096f0d9f82aab7139741a42d5cdd9afbc1e1a0adb91718be6 -
2026-10.zip
Ver huella SHA-256
83b97a2910113d77a5ed68dd61905aa6df373eba1129fb5235167daa8ff984d0 -
2026-8.zip
Ver huella SHA-256
8a82bf15768daea9321b3361fdb5b489c0a33581b2c8155cbb4e4dc6c8c7e40a -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
92673bc1e5f8aee01d6032a3fce16b5f89fdd731c4ac6dce04a7bcf0535c12ee -
2026-10.zip
Ver huella SHA-256
9bda16733508eba24d64e17cebd737f903b3717980ed078b0788f75e89d81ecd -
2026-7.zip
Ver huella SHA-256
a54b217d2233c9257b665030da5aaa97c825761eea6447d29db32e1c88440ec4 -
2026-5.zip
Ver huella SHA-256
a94a4f045997bce5243293d788923fc9cf83b837f4eb32e11a39916ac0223686 -
PUB_NOMBRES_PJ.zip
Ver huella SHA-256
ac7157c4ccd422aeed836e4de18c08f9f26171f3fcc7b17506178f4b1689da34 -
2026-6.zip
Ver huella SHA-256
b036c1cccfa8efaa8441234af6476b73bf965f2cbf14f2fadf399967888c74f8
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 12-11-2026 | Caso analizado |
Esta ficha presenta datos públicos de Mercado Público y SII. Una señal de alerta no implica irregularidad ni delito. Si eres parte involucrada y quieres aportar antecedentes o corregir un dato, escribe a [email protected] (ver correcciones y derecho a réplica).